Grand Prix von Argentinien/Termas de Río Hondo - 25 Runden à 4,806 km/120,15 km
| Rang | Name | Land | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Marc Marquez | Spanien | Honda | 41:39,821 Min. |
| 2. | Dani Pedrosa | Spanien | Honda | + 1,837 Sek. |
| 3. | Jorge Lorenzo | Spanien | Yamaha | + 3,201 |
| 4. | Valentino Rossi | Italien | Yamaha | + 4,898 |
| 5. | Stefan Bradl | Zahling | Honda | + 15,029 |
| 6. | Andrea Iannone | Italien | Ducati | + 19,447 |
| 7. | Bradley Smith | England | Yamaha | + 24,192 |
| 8. | Pol Espargaro | Spanien | Yamaha | + 29,118 |
| 9. | Andrea Dovizioso | Italien | Ducati | + 33,673 |
| 10. | Hiroshi Aoyama | Japan | Honda | + 43,279 |
| 11. | Nicky Hayden | USA | Honda | + 43,352 |
| 12. | Yonny Hernández | Kolumbien | Ducati | + 44,819 |
| 13. | Karel Abraham | Tschechien | Honda | + 45,178 |
| 14. | Scott Redding | England | Honda | + 48,656 |
| 15. | Aleix Espargaro | Spanien | Forward Yamaha | + 52,250 |
Nächstes Rennen: GP Spanien am 4. Mai in Jerez
MR