Wenn man als Privatfahrer mal so die Gesamtführung übernimmt, dann ist das schon sehr, sehr leiwand. Der neue Geheimtipp?
| Pos. | Rider | Num | Nation | Team | Constructor | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOWES Skyler | 9 | USA | BAS DAKAR KTM RACING TEAM | KTM | 12:04'48 |
| 2 | BENAVIDES Kevin | 47 | ARG | Monster Energy Honda Team | Honda | +00:00'33 |
| 3 | DE SOULTRAIT Xavier | 12 | FRA | HT Husqvarna Rally Team | Husqvarna | +00:01'28 |
| 4 | PRICE Toby | 3 | AUS | Red Bull KTM Rally Factory Team | KTM | +00:01'52 |
| 5 | SUNDERLAND Sam | 5 | GBR | Red Bull KTM Rally Factory Team | KTM | +00:05'27 |
| 6 | EVAN BRANCH Ross | 18 | BWA | Monster Energy Yamaha Rally Team | Yamaha | +00:07'14 |
| 7 | BENAVIDES Luciano | 77 | ARG | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing | Husqvarna | +00:07'56 |
| 8 | BARREDA Joan | 88 | SPA | Monster Energy Honda Team | Honda | +00:09'02 |
| 9 | VAN BEVEREN Adrien | 42 | FRA | Monster Energy Yamaha Rally Team | Yamaha | +00:09'09 |
| 10 | CORNEJO José Ignacio | 4 | CHI | Monster Energy Honda Team | Honda | +00:09'24 |
| 13 | BRABEC Ricky | 1 | USA | Monster Energy Honda Team | Honda | +00:12'15 |
Skyler auf Facebook unter: https://www.facebook.com/skylerhowes110