MX ÖM: Ergebnisse Österreichische Motocross Staatsmeisterschaft LANGENLOIS

 

ERGEBNISSE Runde 1 der österreichischen Staatsmeisterschaft von Langenlois/Mittelberg:

Jugend MX Qualifikation:

1 77 JAKOB Kristóf 1:57,606
2 2 DIEMINGER Florian 1:58,440
3 770 KEES Valentin 1:59,004
4 23 SCHÜTZ Gabriel 2:01,469
5 136 HARMS Luca 2:02,459
6 444 GSCHWENTNER Maxi 2:05,523
7 515 MATASOIVIC Thomas 2:08,192
8 75 MASSURY Carl 2:08,309
9 176 METZGER Maximilian 2:08,385
10 900 WIBMER Johannes 2:08,936
11 3 SCHÜTZ Dominik 2:10,371
12 22 SCHNEEWEIS Kevin 2:11,178
13 9 UMSCHADEN Vanessa 2:11,880
14 133 TAKACS Attila Jacint 2:12,540
15 19 ROHRWECK Manuel 2:12,581
16 25 BINDER Andreas 2:12,650
17 7 MAYR Philipp 2:12,780
18 69 MÜLLER Leonie 2:12,790
19 28 ULRICH Lucas 2:13,683
20 88 GRONMAYER Marco 2:14,128
21 13 ZWAKA Tim 2:15,797
22 919 ERNECKER Maximilian 2:16,010
23 229 RUHSAM Jakob 2:17,223
24 166 MAREK Dominik 2:17,243
25 5 MASSURY Alexandra 2:18,029
26 44 LACKNER Michael 2:18,206
27 6 SONNWEBER Patrick 2:18,808
28 123 URSPRUNGER Florian 2:23,130
29 817 STRASSER Fabio 2:24,763

Jugend MX Lauf 1:

1 77 JAKOB Kristóf -

2 136 HARMS Luca 24.829

3 176 METZGER Maximilian 1:07.785

4 23 SCHÜTZ Gabriel 1:51.193

5 75 MASSURY Carl 1:52.258

6 2 DIEMINGER Florian 2:08.678

7 444 GSCHWENTNER Maxi 2:27.181

8 88 GRONMAYER Marco 2:29.823

9 43 CHLUM Matyas 2:30.492

10 6 SONNWEBER Patrick 1 Lap

11 22 SCHNEEWEIS Kevin 1 Lap

12 69 MÜLLER Leonie 1 Lap

13 19 ROHRWECK Manuel 1 Lap

14 13 ZWAKA Tim 1 Lap

15 515 MATASOVIC Thomas 1 Lap

16 25 BINDER Andreas 1 Lap

17 5 MASSURY Alexandra 1 Lap

18 3 SCHÜTZ Dominik 1 Lap

19 166 MAREK Dominik 1 Lap

20 133 TAKACS Attila Jacint 1 Lap

21 7 MAYR Philipp 1 Lap

22 9 UMSCHADEN Vanessa 1 Lap

23 919 ERNECKER Maximilian 1 Lap

24 44 LACKNER Michael 1 Lap

25 123 URSPRUNGER Florian 2 Laps

26 817 STRASSER Fabio 2 Laps

Jugend MX Gesamt:

1. 77 JAKOB Kristóf 47

2. 2 DIEMINGER Florian 40

3. 136 HARMS Luca 38

4. 23 SCHÜTZ Gabriel 32

5. 43 CHLUM Matyas 30

6. 75 MASSURY Carl 26

7. 88 GRONMAYER Marco 24

8. 19 ROHRWECK Manuel 21

9. 770 KEES Valentin 20

10. 176 METZGER Maximilian 20

11. 6 SONNWEBER Patrick 19

12. 900 WIBMER Johannes 15

13. 69 MÜLLER Leonie 15

14. 444 GSCHWENTNER Maxi 14

15. 133 TAKACS Attila Jacint 13

16. 515 MATASOVIC Thomas 13

17. 22 SCHNEEWEIS Kevin 12

18. 9 UMSCHADEN Vanessa 9

19. 5 MASSURY Alexandra 9

20. 13 ZWAKA Tim 7

21. 166 MAREK Dominik 5

22. 25 BINDER Andreas 5

23. 229 RUHSAM Jakob 4

24. 3 SCHÜTZ Dominik 4

MX 2 Qualifikation:

1 3 EDELBACHER Roland 1:45,840
2 766 SANDNER Michael 1:47,074
3 37 KLEIN Johannes 1:47,995
4 64 PÖLZLEITHNER Alexander 1:49,397
5 11 HOFER Rene 1:49,683
6 18 RAMEL Markus 1:49,778
7 88 DRDAJ Dušan 1:50,348
8 324 BANZIRSCH Alexander 1:50,538
9 4 STAUFER Marcel 1:50,709
10 116 PERKHOFER Manuel 1:50,724
11 25 HERZOG Florian 1:51,460
12 32 VESELY Alex 1:51,953
13 100 PLCH Rudolf 1:52,519
14 283 NEURAUTER Clemens 1:53,008
15 72 HÖLLBACHER Lukas 1:53,437
16 197 RAMMEL Paul 1:53,707
17 96 EBSTER Tobias 1:54,424
18 295 HIRSCH Lukas 1:54,461
19 19 PRAMMER Lukas 1:54,666
20 39 HIRTL Markus 1:54,756
21 319 ZEINTL Christoph 1:55,075
22 585 BOČEK Tomaš 1:55,788
23 99 WINDISCH Thomas 1:55,819
24 26 HOTTER Hannes 1:56,633
25 29 HARTL Maximilian 1:57,010
26 122 PEISSL Florian 1:57,079
27 311 NESPOR Marek 1:57,292
28 43 AUER Michael 1:57,392
29 48 LÖFFLER Christian 1:57,490
30 143 BRANDSTETTER Wolfgang 1:57,644
31 110 JEROTIJEVIC Michael 1:58,244
32 777 PÖLTL Markus 1:59,059
33 2 KOLAJA Petr 1:59,090
34 915 ARTWOHL Stefan 2:00,167
35 800 MAIER Ferdinand 2:01,737
36 212 SCHARTNER David 2:01,808
37 198 JUDINA Julian 2:01,902
38 119 BEISTEINER Mario 2:02,009
39 400 SCHADLER Samuel 2:03,216


MX 2 Lauf 1:

1 3 EDELBACHER Roland 

2 18 RAMMEL Markus 1:33.925

3 324 BANZIRSCH Alexander 1:36.240

4 11 HOFER Rene 1:37.069

5 766 SANDNER Michael 2:08.259

6 25 HERZOG Florian 1 Lap

7 4 STAUFFER Marcel 1 Lap

8 197 RAMMEL Paul 1 Lap

9 283 NEURAUTER Clemens 1 Lap

10 295 HIRSCH Lukas 1 Lap

11 99 WINDISCH Thomas 1 Lap

12 19 PRAMMER Lukas 1 Lap

13 72 HÖLLBACHER Lukas 1 Lap

14 43 AUER Michael 1 Lap

15 100 PLCH Rudolf 1 Lap

16 29 HARTL Maximilian 1 Lap

17 311 NESPOR Marek 2 Laps

18 319 ZEINTL Christoph 2 Laps

19 26 HOTTER Hannes 2 Laps

20 143 BRANDSTETTER Wolfgan 2 Laps

21 122 PEISSL Florian 2 Laps

22 585 BOČEK Tomaš 2 Laps

23 915 ARTWOHL Stefan 2 Laps

24 212 SCHARTNER David 2 Laps

25 800 MAIER Ferdinand 2 Laps

26 198 JUDINA Julian 3 Laps


MX 2 Lauf 2:

1 3 EDELBACHER Roland - 

2 766 SANDNER Michael 24.038

3 25 HERZOG Florian 25.114

4 4 STAUFFER Marcel 26.181

5 324 BANZIRSCH Alexander 31.786

6 11 HOFER Rene 34.909

7 100 PLCH Rudolf 1:19.899

8 18 RAMMEL Markus 1:28.567

9 72 HÖLLBACHER Lukas 1:36.520

10 19 PRAMMER Lukas 1:59.697

11 99 WINDISCH Thomas 1 Lap

12 32 VESELY Alex 1 Lap

13 319 ZEINTL Christoph 1 Lap

14 43 AUER Michael 1 Lap

15 295 HIRSCH Lukas 1 Lap

16 311 NESPOR Marek 1 Lap

17 26 HOTTER Hannes 1 Lap

18 143 BRANDSTETTER Wolfgan 1 Lap

19 915 ARTWOHL Stefan 1 Lap

20 198 JUDINA Julian 1 Lap

21 122 PEISSL Florian 1 Lap

22 283 NEURAUTER Clemens 2 Laps

23 585 BOČEK Tomaš 2 Laps

24 212 SCHARTNER David 2 Laps


MX 2 Gesamt:

1. 3 EDELBACHER Roland 50

2. 766 SANDNER Michael 38

3. 324 BANZIRSCH Alexander 36

4. 25 HERZOG Florian 35

5. 18 RAMMEL Markus 35

6. 11 HOFER Rene 33

7. 4 STAUFFER Marcel 32

8. 100 PLCH Rudolf 20

9. 72 HÖLLBACHER Lukas 20

10. 19 PRAMMER Lukas 20

11. 99 WINDISCH Thomas 20

12. 295 HIRSCH Lukas 17

13. 43 AUER Michael 14

14. 197 RAMMEL Paul 13

15. 283 NEURAUTER Clemens 12

16. 319 ZEINTL Christoph 11

17. 32 VESELY Alex 9

18. 311 NESPOR Marek 9

19. 26 HOTTER Hannes 6

20. 29 HARTL Maximilian 5

21. 143 BRANDSTETTER Wolfgang 4

22. 915 ARTWOHL Stefan 2

23. 198 JUDINA Julian 1

 

Open MX Qualifikation:

1 3 EDELBACHER Roland 1:45,064
2 25 SMITKA Petr 1:45,184
3 766 SANDNER Michael 1:45,231
4 49 SCHMIDINGER Günter 1:45,454
5 137 WESCHTA Rudolf 1:45,834
6 7 STAUFER Michael 1:47,199
7 37 KLEIN Johannes 1:47,267
8 11 BARTOS Petr 1:47,575
9 252 BERMANSCHLÄGER Man 1:47,618
10 384 SCHRATTENECKER Patri 1:47,783
11 416 OBERMAIR Manuel 1:48,025
12 67 MICHALEC Petr 1:48,752
13 331 BRENDL Ondrej 1:48,858
14 48 SCHMIDINGER Andreas 1:49,625
15 5 MOLNAR Aljosa 1:50,203
16 36 BARTA Michal 1:50,481
17 16 KAINZ Patrick 1:50,592
18 531 HELLRIGL Florian 1:50,993
19 17 MOSER Paul 1:51,103
20 8 PICHLER Lukas 1:51,132
21 31 PRAMMER Michael 1:51,555
22 94 SPECKMAIER Daniel 1:51,605
23 717 SCHÖFBECK David 1:51,829
24 212 VOZAB Jiri 1:52,422
25 824 WIMMER Philipp 1:52,468
26 127 KRAUS David 1:52,563
27 428 WIMMER Patrick 1:52,828
28 825 KARNER Philipp 1:53,122
29 4 MARIACHER Christopher 1:53,268
30 44 LACKNER Christoph 1:53,489
31 727 KALINA Niki 1:53,662
32 77 HAUER Stefan 1:54,114
33 54 PREINFALK Patrick 1:54,165
34 60 MOLL Benjamin 1:54,569
35 633 HEINZ Christoph 1:54,854
36 22 WALLY Adalbert 1:56,485
37 33 POSPISIL Marek 1:58,934
38 914 SCHELBERGER Lukas 2:00,595
39 111 INFANGER Johann 2:00,664
40 421 BERGER Thomas 2:04,423

Open MX Lauf 1:

1 49 SCHMIDINGER Günter 

2 3 EDELBACHER Roland 24.611

3 25 SMITKA Petr 43.197

4 11 BARTOS Petr 50.832

5 7 STAUFER Michael 55.825

6 137 WESCHTA Rudolf 1:09.364

7 37 KLEIN Johannes 1:29.182

8 766 SANDNER Michael 1:30.636

9 384 SCHRATTENECKER Patri 1:47.112

10 67 MICHALEC Petr 1:54.720

11 252 BERMANSCHLÄGER Man 2:04.402

12 5 MOLNAR Aljosa 2:14.436

13 48 SCHMIDINGER Andreas 1 Lap

14 416 OBERMAIR Manuel 1 Lap

15 127 KRAUS David 1 Lap

16 17 MOSER Paul 1 Lap

17 428 WIMMER Patrick 1 Lap

18 8 PICHLER Lukas 1 Lap

19 60 MOLL Benjamin 1 Lap

20 633 HEINZ Christoph 1 Lap

21 531 HELLRIGL Florian 1 Lap

22 94 SPECKMAIER Daniel 1 Lap

23 44 LACKNER Christoph 1 Lap

24 77 HAUER Stefan 1 Lap

25 22 WALLY Adalbert 1 Lap

26 33 POSPISIL Marek 1 Lap

27 4 MARIACHER Christopher 1 Lap

28 421 BERGER Thomas 2 Laps

29 111 INFANGER Johann 2 Laps


Open MX Lauf 2:

1 49 SCHMIDINGER Günter 

2 25 SMITKA Petr 30.823

3 37 KLEIN Johannes 57.627

4 7 STAUFER Michael 58.608

5 11 BARTOS Petr 1:21.980

6 48 SCHMIDINGER Andreas 1:36.144

7 252 BERMANSCHLÄGER Man 1:39.146

8 3 EDELBACHER Roland 1:42.875

9 416 OBERMAIR Manuel 1:51.431

10 36 BARTA Michal 2:06.185

11 16 KAINZ Patrick 1 Lap

12 212 VOZAB Jiri 1 Lap

13 824 WIMMER Philipp 1 Lap

14 77 HAUER Stefan 1 Lap

15 8 PICHLER Lukas 1 Lap

16 384 SCHRATTENECKER Patri 1 Lap

17 94 SPECKMAIER Daniel 1 Lap

18 67 MICHALEC Petr 1 Lap

19 727 KALINA Niki 1 Lap

20 531 HELLRIGL Florian 1 Lap

21 127 KRAUS David 1 Lap

22 428 WIMMER Patrick 1 Lap

23 60 MOLL Benjamin 1 Lap

24 31 PRAMMER Michael 1 Lap

25 4 MARIACHER Christopher 1 Lap

26 54 PREINFALK Patrick 2 Laps

27 717 SCHÖFBECK David 2 Laps


Open MX Gesamt:

1. 49 SCHMIDINGER Günter 50

2. 25 SMITKA Petr 42

3. 3 EDELBACHER Roland 35

4. 37 KLEIN Johannes 34

5. 7 STAUFER Michael 34

6. 11 BARTOS Petr 34

7. 252 BERMANSCHLÄGER Manuel 24

8. 48 SCHMIDINGER Andreas 23

9. 416 OBERMAIR Manuel 19

10. 384 SCHRATTENECKER Patrik 17

11. 137 WESCHTA Rudolf 15

12. 67 MICHALEC Petr 14

13. 766 SANDNER Michael 13

14. 36 BARTA Michal 11

15. 16 KAINZ Patrick 10

16. 212 VOZAB Jiri 9

17. 8 PICHLER Lukas 9

18. 5 MOLNAR Aljosa 9

19. 824 WIMMER Philipp 8

20. 77 HAUER Stefan 7

21. 127 KRAUS David 6

22. 17 MOSER Paul 5

23. 94 SPECKMAIER Daniel 4

24. 428 WIMMER Patrick 4

25. 727 KALINA Niki 2

26. 60 MOLL Benjamin 2

27. 531 HELLRIGL Florian 1

28. 633 HEINZ Christoph 1


Ergebnisse ohne Gewähr

Klassen:

MX Open, MX 2, MX Jugend

 

QUELLE OSK